Ngân Hàng TMCP Là Gì?
NHTMCP (Ngân hàng Thương mại Cổ phần — Joint Stock Commercial Bank) là loại hình ngân hàng thương mại được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, có vốn điều lệ chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.
Phân Loại Ngân Hàng Tại Việt Nam
| Loại | Số lượng | Ví dụ |
|---|---|---|
| NHTM Nhà nước (Big 4) | 4 | VCB, BIDV, VietinBank, Agribank |
| NHTMCP | 31 | Techcombank, MBBank, VPBank, ACB... |
| NH 100% vốn nước ngoài | 9 | HSBC, Standard Chartered, Shinhan... |
| Chi nhánh NH nước ngoài | 50+ | Citibank, DBS, Mizuho... |
| NH chính sách | 2 | NHCSXH, VDB |
Danh Sách NHTMCP Việt Nam 2026 (Tham Khảo)
| # | Ngân hàng | Mã CK | Vốn ĐL (tỷ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Techcombank | TCB | ~35.200 |
| 2 | MBBank | MBB | ~45.339 |
| 3 | VPBank | VPB | ~67.434 |
| 4 | ACB | ACB | ~33.774 |
| 5 | SHB | SHB | ~36.629 |
| 6 | HDBank | HDB | ~29.076 |
| 7 | Sacombank | STB | ~18.852 |
| 8 | TPBank | TPB | ~22.016 |
| 9 | LPBank | LPB | ~25.576 |
| 10 | VIB | VIB | ~21.077 |
| 11 | OCB | OCB | ~18.500 |
| 12 | MSB | MSB | ~20.000 |
| 13 | Eximbank | EIB | ~18.688 |
| 14 | SeABank | SSB | ~24.957 |
| 15 | NamABank | NAB | ~10.580 |
| 16-31 | BacABank, ABBank, KienLongBank, BaoVietBank... |
Đặc Điểm NHTMCP
- Sở hữu: Cổ đông (có thể gồm nhà nước + tư nhân + nước ngoài)
- Quản trị: ĐHĐCĐ → HĐQT → Ban điều hành
- Niêm yết: Hầu hết đã niêm yết trên HOSE hoặc HNX
- Cổ đông nước ngoài: Tối đa 30% vốn điều lệ (Luật TCTD 2024)
NHTMCP vs NHTM Nhà Nước
| Tiêu chí | NHTMCP | NHTM Nhà nước |
|---|---|---|
| Sở hữu | Đa dạng cổ đông | Nhà nước ≥ 50% |
| Lương | Thường cao hơn | Trung bình-cao |
| Áp lực | Cao (KPI) | Trung bình |
| Đổi mới | Nhanh | Chậm hơn |
| Ổn định | Cao | Rất cao |