Nghị quyết số 209/2019/NQ-HĐND Thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024
|
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 209/2019/NQ-HĐND |
Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2019 |
NGHỊ QUYẾT
Thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
giai đoạn 2020 - 2024
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 14 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Xét Tờ trình số 15036/TTr-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết ban hành bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2024, cụ thể như sau:
1. Nhóm đất nông nghiệp
a) Bảng giá đất trồng cây hàng năm - Phụ lục I;
b) Bảng giá đất trồng cây lâu năm - Phụ lục II;
c) Bảng giá đất rừng sản xuất - Phụ lục III;
d) Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản - Phụ lục IV.
2. Nhóm đất phi nông nghiệp
a) Bảng giá đất ở tại đô thị - Phụ lục V;
b) Bảng giá đất ở tại nông thôn - Phụ lục VI;
c) Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị - Phụ lục VII;
d) Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn - Phụ lục VIII;
đ) Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị - Phụ lục IX;
e) Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn - Phụ lục X;
g) Bảng giá đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - Phụ lục XI.
3. Bảng giá các loại đất tại các đảo, cù lao - Phụ lục XII.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này theo quy định.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 30 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024./.
|
CHỦ TỊCH(Đã ký) Nguyễn Phú Cường |
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
PHỤ LỤC I
BẢNG GIÁ ĐẮT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 209/2019/NQ-HĐND ngày 30/12/2019
của HĐND tỉnh Đồng Nai)
ĐVT: 1.000 đồng/m2
| TT | Tên xã, phường, thị trấn | Giá đất 2020-2024 | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| I | Thành phố Biên Hòa (30 phường, xã) | ||||
| 1 |
Các phường: Thanh Bình, Trung Dũng, Hòa Bình, Quyết Thắng, Quang Vinh, Thống Nhất, Tân Hiệp, Tam Hòa, Tam Hiệp, Bình Đa, Tân Mai, Tân Tiến, Trảng Dài, Long Bình, An Bình, Tân Phong, Tân Hòa, Tân Vạn, Bửu Long, Tân Biên, Long Bình Tân, Hố Nai, Bửu Hòa, Hiệp Hòa |
450 | 410 | 390 | 370 |
| 2 | Các phường: Hóa An, Tân Hạnh, An Hòa, Phước Tân, Tam Phước và xã Long Hưng | 430 | 390 | 370 | 350 |
| H | Huyện Long Thành (14 xã, thị trấn) | ||||
| 1 | Thị trấn Long Thành | 280 | 250 | 220 | 180 |
| 2 | Các xã: Long An, Long Đức, Long Phước, Bàu Cạn, Phước Thái, An Phước, Lộc An, Tam An, Cẩm Đường, Bình An | ||||
| Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 150 | |
| Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
| Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 130 | |
| 3 | Các xã: Bình Sơn, Phước Bình, Tân Hiệp | ||||
| Các đường nhóm I | 170 | 150 | 135 | 120 | |
| Các đường nhóm II | 160 | 140 | 130 | 110 | |
| Các đường còn lại | 150 | 130 | 120 | 100 | |
CHN-2
| TT | Tên xã, phường, thị trấn | Giá đất 2020 -2024 | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| m | Huyện Nhơn Trạch (12 xã, thị trấn) | ||||
| 1 | Thị trấn Hiệp Phước | 280 | 250 | 220 | 180 |
| 2 | Các xã: Phước Thiền, Long Thọ, Vĩnh Thanh, Long Tân, Phú Hội, Phú Hữu, Đại Phước, Phú Đông, Phú Thạnh, Phước Khánh, Phước An | ||||
| Các đường nhóm I | 220 | 200 | 170 | 140 | |
| Các đường nhóm II | 200 | 180 | 160 | 120 | |
| Các đường còn lại | 180 | 160 | 130 | 100 | |
| IV | Thành phố Long Khánh (15 phường, xã) | ||||
| 1 | Các phường: Phú Bình, Xuân An, Xuân Hòa, Xuân Thanh, Xuân Trung, Xuân Bình | 370 | 330 | 290 | 260 |
| 2 | Phường Bảo Vinh | 280 | 260 | 230 | 200 |
| 3 | Các phường: Xuân Lập, Bàu Sen, Suối Tre, Xuân Tân | 240 | 220 | 200 | 170 |
| 4 | Các xã: Bảo Quang, Bàu Trâm | ||||
| Các đường nhóm I | 170 | 150 | 135 | 120 | |
| Các đường nhóm II | 165 | 145 | 130 | 110 | |
| Các đường còn lại | 160 | 140 | 120 | 100 | |
| 5 | Xã Bình Lộc | ||||
| Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
| Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
| Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 120 | |
| 6 | Xã Hàng Gòn | ||||
| Các đường nhóm I | 210 | 190 | 170 | 150 | |
| Các đường nhóm II | 200 | 180 | 160 | 120 | |
| Các đường còn lại | 190 | 170 | 150 | 110 | |
| TT | Tên xã, phường, thị trấn | Giá đất 2020 -2024 | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| V | Huyện Xuân Lộc (15 xã, thị trấn) | ||||
| 1 | Thị trấn Gia Ray | 240 | 220 | 200 | 180 |
| 2 | Các xã: Xuân Bắc, Xuân Thành, Suối Cao, Xuân Thọ, Xuân Trường, Xuân Tâm, Xuân Hòa, Xuân Hưng | ||||
| Các đường nhóm I | 160 | 150 | 140 | 120 | |
| Các đường nhóm II | 150 | 140 | 130 | 110 | |
| Các đường còn lại | 140 | 130 | 120 | 100 | |
| 3 | Các xã: Bảo Hòa, Lang Minh, Suối Cát, Xuân Phù, Xuân Định, Xuân Hiệp | ||||
| Các đường nhóm I | 170 | 150 | 135 | 120 | |
| Các đường nhóm II | 165 | 145 | 130 | 110 | |
| Các đường còn lại | 160 | 140 | 120 | 100 | |
| VI | Huyện Cẩm Mỹ (13 xã) | ||||
| 1 | Xã Long Giao | ||||
| Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
| Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
| Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 130 | |
| 2 | Các xã còn lại: Bảo Bình, Sông Ray, Xuân Tây, Xuân Đông, Xuân Bảo, Nhân Nghĩa, Xuân Mỹ, Lâm San, Thừa Đức, Xuân Đường, Sông Nhạn, Xuân Quế | ||||
| Các đường nhóm I | 160 | 150 | 140 | 120 | |
| Các đường nhóm II | 150 | 140 | 130 | 110 | |
| Các đường còn lại | 140 | 130 | 120 | 100 | |
| TT |
|
Giá đất 2020 -2024 | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| VII | Huyện Trảng Bom (17 xã, thị trấn) | ||||
| 1 | Thị trấn Trảng Bom | 250 | 220 | 200 | 180 |
| 2 | Các xã: An Viễn, Đồi 61 | ||||
| Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
| Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
| Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 130 | |
| 3 | Các xã: Bàu Hàm, Sông Thao, Cây Gáo, Thanh Bình | ||||
| Các đường nhóm I | 170 | 160 | 140 | 120 | |
| Các đường nhóm II | 160 | 145 | 130 | 110 | |
| Các đường còn lại | 150 | 135 | 120 | 100 | |
| 4 | Các xã: Bắc Sơn, Quảng Tiến, Bình Minh, Giang Điền, Hố Nai 3 | ||||
| Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
| Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
| Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 130 | |
| 5 | Các xã: Sông Trầu, Tây Hòa, Đông Hòa, Trung Hòa, Hưng Thịnh | ||||
| Các đường nhóm I | 170 | 150 | 135 | 120 | |
| Các đường nhóm II | 165 | 145 | 130 | 110 | |
| Các đường còn lại | 160 | 140 | 120 | 100 | |
| VIII | Huyện Thống Nhất (10 xã, thị trấn) | ||||
| 1 | Thị trấn Dầu Giây | 250 | 220 | 200 | 180 |
| 2 | Xã Lộ 25 | ||||
| Các đường nhóm I | 160 | 150 | 140 | 120 | |
| Các đường nhóm II | 150 | 140 | 130 | 110 | |
| Các đường còn lại | 140 | 130 | 120 | 100 | |
| TT |
|
Giá đất 2020 -2024 | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| 3 | Các xã: Bàu Hàm 2, Hưng Lộc, Xuân Thiện | ||||
| Các đường nhóm I | 170 | 150 | 135 | 120 | |
| Các đường nhóm II | 165 | 145 | 130 | 110 | |
| Các đường còn lại | 160 | 140 | 125 | 100 | |
| 4 | Các xã: Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm, Quang Trung | ||||
| Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
| Các đường nhóm II | 215 | 190 | 170 | 140 | |
| Các đường còn lại | 210 | 185 | 165 | 130 | |
| IX | Huyện Định Quán (14 xã, thị trấn) | ||||
| 1 | Thị trấn Định Quán | 170 | 150 | 135 | 120 |
| 2 | Xã Thanh Sơn | ||||
| Các đường nhóm II | 40 | 30 | 25 | 20 | |
| Các đường còn lại | 35 | 25 | 20 | 15 | |
| 3 | Các xã: La Ngà, Ngọc Định, Phú Lợi, Phú Ngọc, Phú Tân, Phú Vinh, Phú Túc, Túc Trưng, Suối Nho, Gia Canh, Phú Hòa | ||||
| Các đường nhóm I | 80 | 65 | 60 | 50 | |
| Các đường nhóm II | 75 | 60 | 55 | 45 | |
| Các đường còn lại | 70 | 55 | 50 | 40 | |
| 4 | Xã Phú Cường | ||||
| Các đường nhóm I | 80 | 65 | 60 | 50 | |
| Các đường nhóm II | 75 | 60 | 55 | 45 | |
| Các đường còn lại | 70 | 55 | 50 | 40 | |
| Tên xã, phường, thị trấn | Giá đất 2020 -2024 | ||||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| X | Huyện Tân Phú (18 xã, thị trấn) | ||||
| 1 | Thị trấn Tân Phú | 170 | 150 | 135 | 120 |
| 2 | Xã Đắc Lua | ||||
| Các đường nhóm II | 40 | 30 | 25 | 20 | |
| Các đường còn lại | 35 | 25 | 20 | 15 | |
| 3 | Xã Phú Bình | ||||
| Các đường nhóm I | 75 | 65 | 55 | 45 | |
| Các đường nhóm II | 70 | 60 | 50 | 40 | |
| Các đường còn lại | 65 | 55 | 45 | 35 | |
| 4 | Các xã: Phú Sơn, Phú Trung, Phú An, Phú Điền, Trà cổ, Núi Tượng, Tà Lài, Nam Cát Tiên, Phú Thịnh, Phú Lập, Phú Lộc, Thanh Sơn | ||||
| Các đường nhóm I | 65 | 60 | 45 | 35 | |
| Các đường nhóm II | 60 | 50 | 40 | 30 | |
| Các đường còn lại | 55 | 45 | 35 | 25 | |
| 5 | Xã Phú Lâm | ||||
| Các đường nhóm I | 110 | 65 | 60 | 40 | |
| Các đường nhóm II | 100 | 60 | 50 | 35 | |
| Các đường còn lại | 80 | 50 | 40 | 30 | |
| 6 | Các xã: Phú Thanh, Phú Xuân | ||||
| Các đường nhóm I | 80 | 65 | 60 | 40 | |
| Các đường nhóm II | 70 | 60 | 50 | 35 | |
| Các đường còn lại | 65 | 50 | 40 | 30 | |
|
Giá đất 2020 -2024 | ||||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| XI | Huyện Vĩnh Cửu (12 xã, thị trấn) | ||||
| 1 | Thị trấn Vĩnh An | ||||
| 1.1 | Khu vực phía Nam sông Đồng Nai | 240 | 220 | 200 | 180 |
| 1.2 | Khu vực phía Bắc sông Đồng Nai | 70 | 55 | 50 | 45 |
| 2 | Các xã: Trị An, Vĩnh Tân | ||||
| Các đường nhóm I | 160 | 150 | 140 | 120 | |
| Các đường nhóm II | 150 | 140 | 130 | 110 | |
| Các đường còn lại | 140 | 130 | 120 | 100 | |
| 3 | Các xã: Phú Lý, Mã Đà, Hiếu Liêm | ||||
| Các đường nhóm I | 70 | 60 | 55 | 45 | |
| Các đường nhóm II | 65 | 55 | 50 | 40 | |
| Các đường còn lại | 60 | 50 | 45 | 35 | |
| 4 | Các xã: Thiện Tân, Thạnh Phú, Tân Bình, Bình Hòa, Bình Lợi, Tân An | ||||
| Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
| Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
| Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 130 | |
|
CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Phú Cường |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
PHỤ LỤC n
BẢNG GIÁ ĐẤT TRÒNG CÂY LÂU NẦM
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 209/20Ỉ9/NQ-HĐND ngày 30/12/2019
của HĐND tỉnh Đồng Nai)
| TT | Tên xã, phường, thị trấn | Giá đất 2020 -2024 | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| I | Thành phố Biên Hòa (30 phường, xã) | ||||
| 1 | Các phường: Thanh Bình, Trung Dũng, Hòa Bình, Quyết Thắng, Quang Vinh, Thống Nhất, Tân Hiệp, Tam Hòa, Tam Hiệp, Bình Đa, Tân Mai, Tân Tiến, Trảng Dài, Long Bình, An Bình, Tân Phong, Tân Hòa, Tân Vạn, Bửu Long, Tân Biên, Long Bình Tân, Hố Nai, Bửu Hòa, Hiệp Hòa | 450 | 410 | 390 | 370 |
| 2 | Các phường: Hóa An, Tân Hạnh, An Hòa, Phước Tân, Tam Phước và xã Long Hưng | 430 | 390 | 370 | 350 |
| II | Huyện Long Thành (14 xã, thị trấn) | ||||
| 1 | Thị trấn Long Thành | 280 | 250 | 220 | 180 |
| 2 | Các xã: Long An, Long Đức, Long Phước, Bàu Cạn, Phước Thái, An Phước, Lộc An, Tam An, Cầm Đường, Bình An | ||||
| Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 150 | |
| Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
| Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 130 | |
| 3 | Các xã: Bình Sơn, Phước Bình, Tân Hiệp | ||||
| Các đường nhóm I | 170 | 150 | 135 | 120 | |
| Các đường nhóm II | 160 | 140 | 130 | 110 | |
| Các đường còn lại | 150 | 130 | 120 | 100 | |
| TT |
|
Giá đất 2020 -2024 | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| III | Huyện Nhơn Trạch (12 xã, thị trấn) | ||||
| 1 | Thị trấn Hiệp Phước | 280 | 250 | 220 | 180 |
| 2 | Các xã: Phước Thiền, Long Thọ, Vĩhh Thanh, Long Tân, Phú Hội, Phú Hữu, Đại Phước, Phú Đông, Phú Thạnh, Phước Khánh, Phước An | ||||
| Các đường nhóm I | 220 | 200 | 170 | 140 | |
| Các đường nhóm II | 200 | 180 | 160 | 120 | |
| Các đường còn lại | 180 | 160 | 130 | 100 | |
| IV | Thành phố Long Khánh (15 phường, xã) | ||||
| 1 | Các phường: Phú Bình, Xuân An, Xuân Hòa, Xuân Thanh, Xuân Trung, Xuân Bình | 370 | 330 | 290 | 260 |
| 2 | Phường Bảo Vinh | 280 | 260 | 230 | 200 |
| 3 | Các phường: Xuân Lập, Bàu Sen, Suối Tre, Xuân Tân | 240 | 220 | 200 | 170 |
| 4 | Các xã: Bảo Quang, Bàu Trâm | ||||
| Các đường nhóm I | 170 | 150 | 135 | 120 | |
| Các đường nhóm II | 165 | 145 | 130 | 110 | |
| Các đường còn lại | 160 | 140 | 120 | 100 | |
| 5 | Xã Bình Lộc | ||||
| Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
| Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
| Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 120 | |
| 6 | Xã Hàng Gòn | ||||
| Các đường nhóm I | 210 | 190 | 170 | 150 | |
| Các đường nhóm II | 200 | 180 | 160 | 120 | |
| Các đường còn lại | 190 | 170 | 150 | 110 | |
| TT |
|
Giá đất 2020-2024 | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| V | Huyện Xuân Lộc (15 xã, thị trấn) | ||||
| 1 | Thị trấn Gia Ray | 240 | 220 | 200 | 180 |
| 2 | Các xã: Xuân Bắc, Xuân Thành, Suối Cao, Xuân Thọ, Xuân Trường, Xuân Tâm, Xuân Hòa, Xuân Hưng | ||||
| Cậc đường nhóm ĩ | 160 | 150 | 140 | 120 | |
| Các đường nhóm II | 150 | 140 | 130 | 110 | |
| Các đường còn lại | 140 | 130 | 120 | 100 | |
| 3 | Các xã: Bảo Hòa, Lang Minh, Suối Cát, Xuân Phú, Xuân Định, Xuân Hiệp | ||||
| Các đường nhóm I | 170 | 150 | 135 | 120 | |
| Các đường nhóm II | 165 | 145 | 130 | 110 | |
| Các đường còn lại | 160 | 140 | 120 | 100 | |
| VI | Huyện Cẩm Mỹ (13 xã) | ||||
| 1 | Xã Long Giao | ||||
| Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
| Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
| Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 130 | |
| 2 | Các xã còn lại: Bảo Bình, Sông Ray, Xuân Tây, Xuân Đông, Xuân Bảo, Nhân Nghĩa, Xuân Mỹ, Lâm San, Thừa Đức, Xuân Đường, Sông Nhạn, Xuân Quế | ||||
| Các đường nhóm I | 160 | 150 | 140 | 120 | |
| Các đường nhóm II | 150 | 140 | 130 | 110 | |
| Các đường còn lại | 140 | 130 | 120 | 100 | |
| TT |
|
Giá đất 2020-2024 | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| vn | Huyện Trảng Bom (17 xã, thị trấn) | ||||
| 1 | Thị trấn Trảng Bom | 250 | 220 | 200 | 180 |
| 2 | Các xã: An Viễn, Đồi 61 | ||||
| Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
| Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
| Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 130 | |
| 3 | Các xã: Bàu Hàm, Sông Thao, Cây Gáo, Thanh Bình | ||||
| Các đường nhóm I | 170 | 160 | 140 | 120 | |
| Các đường nhóm II | 160 | 145 | 130 | 110 | |
| Các đường còn lại | 150 | 135 | 120 | 100 | |
| 4 | Các xã: Bắc Sơn, Quảng Tiến, Bình Minh, Giang Điền, Hố Nai 3 | ||||
| Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
| Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
| Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 130 | |
| 5 | Các xã: Sông Trầu, Tây Hòa, Đông Hòa, Trung Hòa, Hưng Thịnh | ||||
| Các đường nhóm I | 170 | 150 | 135 | 120 | |
| Các đường nhóm II | 165 | 145 | 130 | 110 | |
| Các đường còn lại | 160 | 140 | .120 | 100 | |
| VIH | Huyện Thống Nhất (10 xã, thị trấn) | ||||
| 1 | Thị trấn Dầu Giây | 250 | 220 | 200 | 180 |
| 2 | Xã Lộ 25 | ||||
| Các đường nhóm I | 160 | 150 | 140 | 120 | |
| Các đường nhóm II | 150 | 140 | 130 | 110 | |
| Các đường còn lại | 140 | 130 | 120 | 100 | |
| TT |
|
Giá đất 2020 -2024 | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| 3 | Các xã: Bàu Hàm 2, Hưng Lộc, Xuân Thiện | ||||
| Các đường nhóm I | 170 | 150 | 135 | 120 | |
| Các đường nhóm II | 165 | 145 | 130 | 110 | |
| Các đường còn lại | 160 | 140 | 125 | 100 | |
| 4 | Các xã: Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm, Quang Trung | ||||
| Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
| Các đường nhóm II | 215 | 190 | 170 | 140 | |
| Các đường còn lại | 210 | 185 | 165 | 130 | |
| IX | Huyện Định Quán (14 xã, thị trấn) | ||||
| 1 | Thị trấn Định Quán | 170 | 150 | 135 | 120 |
| 2 | Xã Thanh Sơn | ||||
| Các đường nhóm II | 40 | 30 | 25 | 20 | |
| Các đường còn lại | 35 | 25 | 20 | 15 | |
| 3 | Các xã: La Ngà, Ngọc Định, Phú Lợi, Phú Ngọc, Phú Tân, Phú Vinh, Phú Túc, Túc Trưng, Suối Nho, Gia Canh, Phú Hòa | ||||
| Các đường nhóm I | 80 | 65 | 60 | 50 | |
| Các đường nhóm II | 75 | 60 | 55 | 45 | |
| Các đường còn lại | 70 | 55 | 50 | 40 | |
| 4 | Xã Phú Cường | ||||
| Các đường nhóm I | 80 | 65 | 60 | 50 | |
| Các đường nhóm II | 75 | 60 | 55 | 45 | |
| Các đường còn lại | 70 | 55 | 50 | 40 | |
| TT |
|
Giá đất 2020 -2024 | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| X | Huyện Tân Phú (18 xã, thị trấn) | ||||
| 1 | Thị trấn Tân Phú | 170 | 150 | 135 | 120 |
| 2 | Xã Đắc Lua | ||||
| Các đường nhóm II | 40 | 30 | 25 | 20 | |
| Các đường còn lại | 35 | 25 | 20 | 15 | |
| 3 | Xã Phú Bình | ||||
| Các đường nhóm I | 75 | 65 | 55 | 45 | |
| Các đường nhóm II | 70 | 60 | 50 | 40 | |
| Các đường còn lại | 65 | 55 | 45 | 35 | |
| 4 | Các xã: Phú Sơn, Phú Trung, Phú An, Phú Điền, Trà cổ, Núi Tượng, Tà Lài, Nam Cát Tiên, Phú Thịnh, Phú Lập, Phú Lộc, Thanh Sơn | ||||
| Các đường nhóm I | 65 | 60 | 45 | 35 | |
| Các đường nhóm II | 60 | 50 | 40 | 30 | |
| Các đường còn lại | 55 | 45 | 35 | 25 | |
| 5 | Xã Phú Lâm | ||||
| Các đường nhóm I | 110 | 65 | 60 | 40 | |
| Các đường nhóm II | 100 | 60 | 50 | 35 | |
| Các đường QÒn.lại | 80 | 50 | 40 | 30 | |
| 6 | Các xã: Phú Thanh, Phú Xuân | ||||
| Các đường nhóm I | 80 | 65 | 60 | 40 | |
| Các đường nhóm II | 70 | 60 | 50 | 35 | |
| Các đường còn lại | 65 | 50 | 40 | 30 | |
| TT |
|
Giá đất 2020 -2024 | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| XI | Huyện Vĩnh Cửu (12 xã, thị trấn) | ||||
| 1 | Thị trấn Vĩnh An | ||||
| 1.1 | Khu vực phía Nam sông Đồng Nai | 240 | 220 | 200 | 180 |
| 1.2 | Khu vực phía Bắc sông Đồng Nai | 70 | 55 | 50 | 45 |
| 2 | Các xã: Trị An, Vĩnh Tân | ||||
| Các đường nhóm I | 160 | 150 | 140 | 120 | |
| Các đường nhóm II | 150 | 140 | 130 | 110 | |
| Các đường còn lại | 140 | 130 | 120 | 100 | |
| 3 | Các xã: Phú Lý, Mã Đà, Hiếu Liêm | ||||
| Các đường nhóm I | 70 | 60 | 55 | 45 | |
| Các đường nhóm II | 65 | 55 | 50 | 40 | |
| Các đường còn lại | 60 | 50 | 45 | 35 | |
| 4 | Các xã: Thiện Tân, Thạnh Phú, Tân Bình, Bình Hòa, Bình Lợi, Tân An | ||||
| Các đường nhóm I | 220 | 200 | 180 | 160 | |
| Các đường nhóm II | 210 | 190 | 170 | 140 | |
| Các đường còn lại | 200 | 180 | 160 | 130 | |

Nguyễn Phú Cường
HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐÒNG NAI
PHỤ LỤC III
BẢNG GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 209/2019/NQ-HĐND ngày 30/12/2019
của HĐND tỉnh Đồng Nai)
| TT | Tên xã, phường, thị trấn | Giá đất 2020 -2024 | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| I | Thành phố Biên Hòa (30 phường, xã) | ||||
| 1 | Các phường: Thanh Bình, Trung Dũng, Hòa Bình, Quyết Thắng, Quang Vinh, Thống Nhất, Tân Hiệp, Tam Hòa, Tam Hiệp, Bình Đa, Tân Mai, Tân Tiến, Trảng Dài, Long Bình, An Bình, Tân Phong, Tân Hòa, Tân Vạn, Bửu Lóng, Tân Biên, Long Bình Tân, Hố Nai, Bửu Hòa, Hiệp Hòa | 290 | 270 | 260 | 250 |
| 2 | Các phường: Hóa An, Tân Hạnh, An Hòa, Phước Tân, Tam Phước và xã Long Hưng | 270 | 260 | 250 | 240 |
| H | Huyện Long Thành (14 xã, thị trấn) | ||||
| 1 | Thị trấn Long Thành | 250 | 230 | 200 | 150 |
| 2 | Các xã: Long An, Long Đức, Long Phước, Phước Thái, An Phước, Lộc An, cẩm Đường, Bình An, Bàu Cạn, Tam An | ||||
| Các đường nhóm I | 180 | 170 | 160 | 150 | |
| Các đường nhóm II | 170 | 160 | 150 | 140 | |
| Các đường còn lại | 160 | 150 | 140 | 130 | |
| 3 | Các xã: Phước Bình, Tân Hiệp, Bình Sơn | ||||
| Các đường nhóm I | 155 | 140 | 130 | 120 | |
| Các đường nhóm II | 150 | 135 | 125 | 110 | |
| Các đường còn lại | 145 | 130 | 120 | 100 | |
| TT |
|
Giá đất 2020 -2024 | |||
| VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| III | Huyện Nhơn Trạch (12 xã, thị trấn) | ||||
| 1 | Thị trấn Hiệp Phước | 250 | 230 | 200 | 150 |
| 2 | Các xã: Phước Thiền, Long Thọ, Vĩnh Thanh, Long Tân, Phú Hội, Phú Hữu, Đại Phước, Phú Đông, Phú Thạnh, Phước Khánh, Phước An | ||||
| Các đường nhóm I | 200 | 180 | 150 | 120 | |
| Các đường nhóm II | 180 | 160 | 145 | 110 | |
| Các đường còn lại | 160 | 145 | 115 | 100 | |
