Định nghĩa
Doanh thu tiếng Anh có nhiều thuật ngữ tuỳ theo ngữ cảnh sử dụng. Phổ biến nhất là Revenue (doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính), ngoài ra còn có Income, Turnover và Sales với ý nghĩa khác biệt.
Phân biệt các thuật ngữ doanh thu
| Tiếng Anh | Tiếng Việt | Phạm vi | Ngữ cảnh sử dụng |
|---|---|---|---|
| Revenue | Doanh thu | Doanh thu từ hoạt động chính | Kế toán Mỹ (US GAAP), phổ biến nhất |
| Income | Thu nhập | Rộng hơn revenue, bao gồm cả khoản thu phụ | Kế toán, thuế |
| Turnover | Doanh số / Doanh thu | Tổng doanh thu bán hàng | Kế toán Anh (UK GAAP) |
| Sales | Doanh số bán hàng | Doanh thu từ bán sản phẩm/dịch vụ | Kinh doanh, bán lẻ |
| Gross Revenue | Doanh thu gộp | Trước khi trừ chiết khấu, giảm giá | Báo cáo tài chính |
| Net Revenue | Doanh thu thuần | Sau khi trừ chiết khấu, giảm giá, hàng trả lại | Báo cáo kết quả kinh doanh |
Doanh thu trong báo cáo tài chính
| Khoản mục | Tiếng Anh | Công thức |
|---|---|---|
| Doanh thu gộp | Gross Revenue | Tổng doanh thu phát sinh |
| Doanh thu thuần | Net Revenue | Gross Revenue − Chiết khấu − Giảm giá − Hàng trả lại |
| Giá vốn | Cost of Goods Sold (COGS) | Chi phí trực tiếp tạo ra sản phẩm/dịch vụ |
| Lợi nhuận gộp | Gross Profit | Net Revenue − COGS |
| Lợi nhuận ròng | Net Income / Net Profit | Sau tất cả chi phí và thuế |
Bảng thuật ngữ liên quan
| Tiếng Anh | Tiếng Việt |
|---|---|
| Revenue Recognition | Ghi nhận doanh thu |
| Top-line | Dòng đầu (doanh thu) |
| Bottom-line | Dòng cuối (lợi nhuận ròng) |
| Revenue Stream | Nguồn doanh thu |
| Recurring Revenue | Doanh thu định kỳ |