Tổng hợp các con số theo VBPL
Hiến pháp 2013
| Con số | Nội dung |
|---|---|
| 11 chương, 120 điều | Cấu trúc Hiến pháp 2013 |
| 2/3 tổng số ĐBQH | Biểu quyết tán thành sửa đổi Hiến pháp (Điều 120) |
Luật Ban hành VBQPPL 64/2025
| Con số | Nội dung |
|---|---|
| 45 ngày | Thời gian tối thiểu VB trung ương có hiệu lực |
| 10 ngày | VB cấp tỉnh có hiệu lực |
| 7 ngày | VB cấp huyện, xã có hiệu lực |
NĐ 170/2025 — Tuyển dụng
| Con số | Nội dung |
|---|---|
| 30 ngày | Thông báo tuyển dụng trước ngày nhận hồ sơ |
| 60 câu / 60 phút | Đề thi Vòng 1 |
| 50% | Điểm đạt Vòng 1 |
| 12 tháng | Tập sự ngạch chuyên viên |
| 6 tháng | Tập sự ngạch cán sự |
| 85% | Lương tập sự |
Luật PCTN 36/2018
| Con số | Nội dung |
|---|---|
| 300 triệu | Biến động tài sản phải kê khai bổ sung |
| 50 triệu | Ngưỡng kê khai kim loại quý, giấy tờ có giá |
| 2-5 năm | Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác |
| 9 hành vi | Hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước |
NĐ 171/2025 — Đào tạo
| Con số | Nội dung |
|---|---|
| Gấp 3 lần | Cam kết phục vụ sau đào tạo |
| 1 tuần/năm | Bồi dưỡng hàng năm tối thiểu |
NĐ 172/2025 — Kỷ luật
| Con số | Nội dung |
|---|---|
| 2 năm | Thời hiệu kỷ luật (vi phạm thường) |
| 5 năm | Thời hiệu kỷ luật (vi phạm phức tạp) |
| 90 ngày | Thời hạn xử lý kỷ luật |
| 30 ngày | Gia hạn thêm nếu phức tạp |
NĐ 90/2020 — Đánh giá
| Con số | Nội dung |
|---|---|
| 4 mức | Xếp loại chất lượng |
| 2 năm liên tiếp | Không hoàn thành → buộc thôi việc |
| 15/12 | Hoàn thành đánh giá trước ngày 15 tháng 12 |
Tài liệu
- Hiến pháp 2013
- Luật Ban hành VBQPPL 64/2025
- NĐ 170/2025 — Tuyển dụng
- Luật PCTN 36/2018
- NĐ 172/2025 — Kỷ luật